Join Whatsapp Group
Join Our Whatsapp Group
बिज़नेस

Gold Price Today: सोना और चांदी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, जानें 17 अक्टूबर को आपके शहर में क्या चल रहा रेट

Gold and Silver Rate: पिछले कुछ हफ्तों से सोना और चांदी की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, जिससे आम लोगों की चिंता बढ़ गई है. हर दिन इनके भाव नए रिकॉर्ड बना रहे हैं. 24 कैरेट सोना अब ₹1,29,450 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है, जबकि चांदी ₹1,90,100 प्रति किलो के साथ अब तक की सबसे ऊंची कीमत पर है. इन बढ़ती कीमतों को देखकर लोग सोच रहे हैं कि क्या भाव और बढ़ेंगे या अब इनमें गिरावट आ सकती है.

जो लोग निवेश करने या गहने खरीदने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए 17 अक्टूबर के दाम जानना जरूरी है ताकि वे सही समय पर सही फैसला ले सकें. खासकर दिवाली के मौके पर अगर आप सोने या चांदी के गहने बनवाना चाहते हैं, तो यह जानना फायदेमंद होगा कि आपके शहर में आज का रेट क्या चल रहा है. इससे खरीददारी में आसानी होगी.

आज क्या है आपके शहर में सोने का रेट:

शहर 24 कैरेट का रेट 22 कैरेट का रेट 18 कैरेट का रेट
चेन्नई ₹12,939 ₹11,861 ₹9,801
मुंबई ₹12,945 ₹11,866 ₹9,709
दिल्ली ₹12,960 ₹11,881 ₹9,724
कोलकाता ₹12,945 ₹11,866 ₹9,709
बैंगलोर ₹12,945 ₹11,866 ₹9,709
हैदराबाद ₹12,945 ₹11,866 ₹9,709
केरल ₹12,945 ₹11,866 ₹9,709
पुणे ₹12,945 ₹11,866 ₹9,709
वडोदरा ₹12,950 ₹11,871 ₹9,714
अहमदाबाद ₹12,950 ₹11,871 ₹9,714
जयपुर ₹12,960 ₹11,881 ₹9,724
लखनऊ ₹12,960 ₹11,881 ₹9,724
कोयंबटूर ₹12,939 ₹11,861 ₹9,801
मदुरै ₹12,939 ₹11,861 ₹9,801
विजयवाड़ा ₹12,945 ₹11,866 ₹9,709
पटना ₹12,950 ₹11,871 ₹9,714
नागपुर ₹12,945 ₹11,866 ₹9,709
चंडीगढ़ ₹12,960 ₹11,881 ₹9,724
सूरत ₹12,950 ₹11,871 ₹9,714
भुवनेश्वर ₹12,945 ₹11,866 ₹9,709

आज क्या है आपके शहर में सिल्वर का रेट:

शहर 10 ग्राम 100 ग्राम 1 किलो
चेन्नई ₹2,071 ₹20,710 ₹2,07,100
मुंबई ₹1,901 ₹19,010 ₹1,90,100
दिल्ली ₹1,901 ₹19,010 ₹1,90,100
कोलकाता ₹1,901 ₹19,010 ₹1,90,100
बैंगलोर ₹1,951 ₹19,510 ₹1,95,100
हैदराबाद ₹2,071 ₹20,710 ₹2,07,100
केरल ₹2,071 ₹20,710 ₹2,07,100
पुणे ₹1,901 ₹19,010 ₹1,90,100
वडोदरा ₹1,901 ₹19,010 ₹1,90,100
अहमदाबाद ₹1,901 ₹19,010 ₹1,90,100
जयपुर ₹1,901 ₹19,010 ₹1,90,100
लखनऊ ₹1,901 ₹19,010 ₹1,90,100
कोयंबटूर ₹2,071 ₹20,710 ₹2,07,100
मदुरै ₹2,071 ₹20,710 ₹2,07,100
विजयवाड़ा ₹2,071 ₹20,710 ₹2,07,100
पटना ₹1,901 ₹19,010 ₹1,90,100
नागपुर ₹1,901 ₹19,010 ₹1,90,100
चंडीगढ़ ₹1,901 ₹19,010 ₹1,90,100
सूरत ₹1,901 ₹19,010 ₹1,90,100
भुवनेश्वर ₹2,071 ₹20,710 ₹2,07,100

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button